Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | december 2015 | ||
Afmetingen: | 147 x 77.2 x 9.4 mm | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,4 inch (13,716 cm) | ||
Resolutie: | 2560 x 1440 | ||
Beeldscherm: | AMOLED | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 1800 Mhz Hexa-Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 3 GB | ||
Interne opslag: | 32 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | Micro-SD | ||
USB type: | MicroUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 5.1 Lollipop | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 18 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 5 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 3410 mAh | ||
Netwerken | |||
3G: | |||
4G: | |||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
FM radio: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |