Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | augustus 2015 | ||
Afmetingen: | 143.2 x 71.9 x 8.5 mm | ||
Gewicht: | 157 g | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,2 inch (13,208 cm) | ||
Resolutie: | 1920 x 1080 | ||
Beeldscherm: | IPS-LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacitive | ||
Hardware | |||
Processor: | 2200 Mhz Octa core | ||
Intern geheugen (RAM): | 3 GB | ||
Interne opslag: | 16 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD | ||
USB type: | MicroUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 5.0 Lollipop | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 20 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 8 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Polymeer 3100 mAh | ||
Netwerken | |||
3G: | |||
4G: | |||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
FM radio: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |