Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | mei 2016 | ||
Afmetingen: | 151.7 x 75 x 7.9 mm | ||
Gewicht: | 175 g | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,5 inch (13,97 cm) | ||
Resolutie: | 1440 x 2560 | ||
Beeldscherm: | AMOLED | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 2150 Mhz Quad Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 4 GB | ||
Interne opslag: | 64 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | microSD | ||
USB type: | microUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 6.0.1 | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 20 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Video resolutie: | 2160p | ||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 8 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 3250 mAh | ||
Spraaktijd: | 16 uur | ||
Standby tijd: | 360 uur | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |