Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | april 2014 | ||
Afmetingen: | 141 x 71 x 9.9 mm | ||
Gewicht: | 162 g | ||
Simkaart-type: | micro | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5 inch (12,7 cm) | ||
Resolutie: | 480 x 854 | ||
Beeldscherm: | IPS-LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Dual-touch | ||
Hardware | |||
Processor: | 1,3 GHz Quad core | ||
Intern geheugen (RAM): | 512 MB | ||
Interne opslag: | 4 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD (TransFlash) | ||
USB type: | Micro-USB B | ||
Connector type: | 3.5 mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 4.2 Jellybean | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 5 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 0.3 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 2000 mAh | ||
Spraaktijd: | 900 min | ||
Standby tijd: | 750 uur | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |