Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | februari 2017 | ||
Afmetingen: | 153.6 x 77.3 x 8.1 mm | ||
Gewicht: | 174 g | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,5 inch (13,97 cm) | ||
Resolutie: | 2560 x 1440 | ||
Beeldscherm: | LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 2000 Mhz Octa core | ||
Intern geheugen (RAM): | 3 GB | ||
Interne opslag: | 32 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD | ||
USB type: | microUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 7 | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 16 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 8 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 3200 mAh | ||
Spraaktijd: | 1380 min | ||
Standby tijd: | 480 uur | ||
Netwerken | |||
3G: | |||
4G: | |||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
FM radio: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |