Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | juni 2016 | ||
Afmetingen: | 144.6 x 69.7 x 10 mm | ||
Gewicht: | 158 g | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5 inch (12,7 cm) | ||
Resolutie: | 1920 x 1080 | ||
Beeldscherm: | LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 2 GHz Quad Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 2 GB | ||
Interne opslag: | 16 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD | ||
USB type: | microUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 6 | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 13 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 5 MP | ||
Batterij | |||
Spraaktijd: | 13 uur | ||
Standby tijd: | 658 uur | ||
Netwerken | |||
3G: | |||
4G: | |||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
FM radio: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |