Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | april 2015 | ||
Afmetingen: | 152 x 77 x 8.6 mm | ||
Gewicht: | 170 G | ||
Simkaart-type: | micro | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,5 inch (13,97 cm) | ||
Resolutie: | 1280 x 720 | ||
Beeldscherm: | IPS-LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacitive | ||
Hardware | |||
Processor: | 1200 Mhz Octa core | ||
Intern geheugen (RAM): | 2 GB | ||
Interne opslag: | 8 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 5.0 Lollipop | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 13 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 5 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Polymeer 3000 mAh | ||
Spraaktijd: | 900 min | ||
Standby tijd: | 200 uur | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |