Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | oktober 2015 | ||
Afmetingen: | 159,3 x 77,8 x 7,3 mm | ||
Gewicht: | 178 g | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,7 inch (14,478 cm) | ||
Resolutie: | 2560 x 1440 | ||
Beeldscherm: | AMOLED | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 2000 Mhz Octa-Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 3 GB | ||
Interne opslag: | 32 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD | ||
USB type: | microUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 6 | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 12.3 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 8 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 3450 mAh | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |