Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | december 2015 | ||
Afmetingen: | 135 x 67 x 10 mm | ||
Gewicht: | 150 g | ||
Simkaart-type: | MicroSim | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 4,5 inch (11,43 cm) | ||
Resolutie: | 854 x 480 | ||
Beeldscherm: | TFT | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 1400 Mhz Quad Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 1 GB | ||
Interne opslag: | 8 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | Micro-SD | ||
USB type: | MicroUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 5.0 Lollipop | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 5 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 2 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 2000 mAh | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |