Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | april 2015 | ||
Afmetingen: | 134 x 62 x 10 mm | ||
Simkaart-type: | micro | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 4,7 inch (11,938 cm) | ||
Resolutie: | 1200 x 720 | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacitive | ||
Hardware | |||
Processor: | 1200 Mhz Quad core | ||
Intern geheugen (RAM): | 1 GB | ||
Interne opslag: | 8 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 5.0 Lollipop | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 8 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 1 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 2100 mAh | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |