Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | april 2015 | ||
Afmetingen: | 119 x 66 x 12 mm | ||
Gewicht: | 136 g | ||
Simkaart-type: | micro | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 4 inch (10,16 cm) | ||
Resolutie: | 800 x 480 | ||
Beeldscherm: | LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacitive | ||
Hardware | |||
Processor: | 1200 Mhz Quad core | ||
Intern geheugen (RAM): | 1 GB | ||
Interne opslag: | 8 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Windows 8.1 | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 5 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 0.3 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 1560 mAh | ||
Spraaktijd: | 1260 min | ||
Standby tijd: | 528 uur | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |