Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | juli 2013 | ||
Afmetingen: | 129 x 68 x 9 mm | ||
Gewicht: | 124 g | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 4,3 inch (10,922 cm) | ||
Resolutie: | 480 x 800 | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.000.000 | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Multi-touch | ||
Hardware | |||
Processor: | 1.2 GHz Dual core | ||
Intern geheugen (RAM): | 0 MB | ||
Interne opslag: | 8 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD | ||
USB type: | Micro-USB B | ||
Connector type: | 3.5 mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 4.1 Jellybean | Vliegtuigmodus: | |
Audio formaten: | 3GA, AAC, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGA, WAV, WMA | ||
Video formaten: | VC-1, VP8, WMV9 | ||
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 5 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 0 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | 1800 mAh | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |