Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | mei 2014 | ||
Afmetingen: | 138 x 71 x 17 mm | ||
Gewicht: | 200 g | ||
Simkaart-type: | micro | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 4,8 inch (12,192 cm) | ||
Resolutie: | 720 x 1280 | ||
Beeldscherm: | SAMOLED | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Multi-touch | ||
Hardware | |||
Processor: | 1.7 Ghz Hexa core | ||
Intern geheugen (RAM): | 2 GB | ||
Interne opslag: | 8 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | MicroSD (TransFlash) | ||
USB type: | Micro-USB B | ||
Connector type: | 3.5 mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 4.4 Kitkat | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 20 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 2 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | 2430 mAh | ||
Spraaktijd: | 540 min | ||
Standby tijd: | 2820 min | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |