Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | december 2014 | ||
Afmetingen: | 152 x 83 x 9 mm | ||
Gewicht: | 174 g | ||
Simkaart-type: | micro | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,6 inch (14,224 cm) | ||
Resolutie: | 2560 x 1440 | ||
Beeldscherm: | SAMOLED | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacitive | ||
Hardware | |||
Processor: | 2700 Mhz Quad-Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 3 GB | ||
Interne opslag: | 32 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | microSD (TransFlash) | ||
USB type: | microUSB | ||
Connector type: | 3.5mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 4.4 Kitkat | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 16 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 3 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 3000 mAh | ||
Spraaktijd: | 1080 min | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |