Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | maart 2018 | ||
Afmetingen: | 153 x 72 x 11.1 mm | ||
Gewicht: | 198 g | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,7 inch (14,478 cm) | ||
Resolutie: | 2160 x 1080 | ||
Beeldscherm: | FHD IPS LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 2.7 Ghz Octa Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 6 GB | ||
Interne opslag: | 64 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | microSD | ||
USB type: | USB-C | ||
Connector type: | 3.5 mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 8.0 Oreo | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 19 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Video resolutie: | 4K | ||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 5 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 3180 mAh | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |