Vergelijk toestel met: | |||
Eigenschappen | |||
Release: | maart 2018 | ||
Afmetingen: | 153 x 76.2 x 7.6 mm | ||
Gewicht: | 150 g | ||
Simkaart-type: | nano | ||
Scherm | |||
Schermgrootte: | 5,5 inch (13,97 cm) | ||
Resolutie: | 1280 x 720 | ||
Beeldscherm: | LCD | ||
Beeldscherm kleuren: | 16.0 M | ||
Orientatiesensor: | |||
Touchscreen: | |||
Touchscreen technologie: | Capacative | ||
Hardware | |||
Processor: | 1400 Mhz Quad Core | ||
Intern geheugen (RAM): | 2 GB | ||
Interne opslag: | 16 GB | ||
Geheugen uitbereiding: | |||
Geheugenkaart types: | microSD | ||
USB type: | micro-USB | ||
Connector type: | 3.5 mm | ||
Accelerometer: | |||
Dualsim: | |||
Software | |||
Besturingssysteem: | Android 7 | Vliegtuigmodus: | |
Camera's | |||
Camera: | |||
Camera resolutie: | 13 MP | ||
Autofocus: | |||
Flitser: | |||
Geo tagging: | |||
Video: | |||
Tweede camera: | |||
Resolutie tweede camera: | 5 MP | ||
Batterij | |||
Batterij: | Li-Ion 3080 mAh | ||
Netwerken | |||
4G: | 5G: | ||
Wifi: | |||
Bluetooth: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Assisted GPS: | |||
Beveiliging | |||
Pincode: | |||
Vingerafdrukscanner: | |||
Gezichtsherkenning: | |||
Berichten | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Email: | |||
niet (meer) beschikbaar |